Этот лист содержит детализированные биологические данные и изображения NSFW. Вам есть 18 лет?
Внешность и вид:
[добавится позже, у меня всё же лапки]
Каналы связи со мной:
Художница референса с прекрасными лапками обитает тут: Telegram
| Параметр | Обычный лев | Формула | Рометто |
|---|---|---|---|
| Тип | Феральный лев | - | Гигантский лев-полудемон |
| Рост в холке | ≈1.2 м | - | ≈4.17 м |
| Длина тела | ≈2.5 м | L × k | ≈6 м |
| Длина хвоста | ≈1 м | L × k | ≈4 м |
| Полная длина | ≈3 м | L × k | ≈10 м |
| Масса | ≈220 кг | M × k³ | ≈9.2 т |
| Размер мозга | ≈240 г | M^0.75 | ≈1.6–1.8 кг |
| Длина клыков | ≈8 см | L × k | ≈24–28 см |
| Длина черепа | ≈38–40 см | L × k | ≈130–140 см |
| Ширина черепа | ≈24–26 см | L × k | ≈83–90 см |
| Диаметр глаза | ≈4 см | L × k | ≈10–14 см |
| Параметр | Обычный лев | Формула | Рометто |
|---|---|---|---|
| Ширина лапы | 14–16 см | L × k | 60–70 см |
| Длина лапы | ≈20 см | L × k | ≈90–110 см |
| Длина когтей | ≈3–4 см | L × k | ≈12–14 см |
| Толщина когтей | ≈0.8–1 см | L × k | ≈3–3.5 см |
| Нагрузка на лапу | ≈55 кг | M / 4 | ≈2.3 т |
| Сила укуса | ≈650 PSI | M × k³ | ≈24 000 PSI (демон) |
| Глубина следа | 1–2 см | масса | 5–15 см |
| Давление (наступ) | ≈0.2 т | импульс | ≈20–30 т |
| Параметр | Обычный лев | Формула | Рометто |
|---|---|---|---|
| Масса сердца | ≈1 кг | M × k³ | ≈40 кг |
| Объём крови | ≈15 л | M × k³ | ≈600 л (демоническая) |
| Объём лёгких | ≈13 л | M × k³ | ≈500 л |
| Сила чиха | ~8 м/с | ×38 | ≈80–100 м/с (ударная волна) |
| Температура | ≈38 °C | - | 39–40 °C (пик 45 °C) |
| Параметр | Обычный лев | Формула | Рометто |
|---|---|---|---|
| Диаметр яичка | ≈6 см | L × k | ≈17–20 см |
| Вес яичка (1 шт) | ≈250 г | M × k³ | ≈9–10 кг |
| Длина (спокойный) | ≈15 см | L × k | ≈25–30 см |
| Длина (эрекция) | ≈25 см | L × k | ≈65–75 см |
| Диаметр пениса | ≈4 см | L × k | ≈12–15 см |
| Простата | ≈4 см | усилено | ≈20–25 см |
| Объём эякулята | ≈60 мл | M × k³ | ≈1–2 л (180 км/ч) |
| Параметр | Обычный лев | Формула | Рометто |
|---|---|---|---|
| Громкость рёва | 114 dB | лёгкие | 150–160 dB |
| Дальность | ≈8 км | мощность | 20–30 км |
| Тип звука | Низкий рёв | резонатор | Доминирующий рёв |
| Параметр | Обычный лев | Формула | Рометто |
|---|---|---|---|
| Моча (сутки) | ≈1.5 л | M × k³ | ≈38–57 л |
| Моча (за раз) | ≈400 мл | M × k³ | ≈10–15 л |
| Кал (сутки) | ≈2 кг | M × k³ | ≈57–76 кг |
| Кал (за раз) | ≈1 кг | M × k³ | ≈30–40 кг |
| Диаметр сегмента | ≈4 см | L × k | ≈14–16 см |
| Длина сегмента | ≈15 см | L × k | ≈40–50 см |
Рометто использует массу почти 9 тонн и лапы шириной 70 см. При атаке создает давление до 30 тонн, что мгновенно разрушает скелет жертвы. Финальный способ убийства — раздавливание черепа лапой весом тела.